Стоимость строительных и ремонтных работ с материалами в 2-3 вариантах
Консультацию и компетентные советы от специалиста с опытом более 15 лет
| № п/п | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Сборка/разборка туры, лесов | 250р./м2 |
| 2 | Антисептирование древесины стропильная система, обрешетки) | 180 р./м2 |
| 3 | Монтаж межэтажных балок перекрытия (подстропильной системы) | 600 р./м2 |
| 4 | Монтаж мауэрлата на подготовленное основание | 550 р./п.м. |
| 5 | Монтаж стропильной системы | 750 р./м2 |
| 6 | Устройство гидроизоляции мембраны | 150 р./м2 |
| 7 | Монтаж контррейки | 130 р./м2 |
| 8 | Монтаж контробрешетки с учетом выравнивания плоскостей | 400 р./м2 |
| 9 | Монтаж пошаговой обрешетки под фанеру OSB | 350 р./м2 |
| 10 | Монтаж пошаговой обрешетки под композитную черепицу | 650 р./м2 |
| 11 | Монтаж сплошной обрешетки (настила) под фальцевую кровлю | 750 р./м2 |
| 12 | Монтаж фанеры OSB | 350 р./м2 |
| 13 | Укладка подкладочного ковра | 250 р./м2 |
| 14 | Укладка базальтового утеплителя | 600 р./м2 |
| 15 | Устройство пароизоляции мембраны | 250 р./м2 |
| 16 | Монтаж внутренней обрешетки | 350 р./м2 |
| 17 | Установка карнизной планки (капельников) | 200 р./м2 |
| 18 | Установка конька | 350 р./м2 |
| 19 | Установка ветровой планки | 230 р/м2 |
| 20 | Устройство вентилируемого конька для гибкой черепицы | 550 р./м2 |
| 21 | Монтаж вентилируемого грибка | 7500 р./шт. |
| 22 | Монтаж ендовы для металлочерепицы | 750 р./м.п. |
| 23 | Монтаж ендового ковра для черепицы | 850 р./п.м. |
| 24 | Устройство москитной сетки | 850 р./м.п. |
| 25 | Монтаж металлочерепицы на подготовленную поверхность | 850 р./м2 |
| 26 | Монтаж профнастила (профлиста) | 750 р./м2 |
| 27 | Монтаж гибкой черепицы | 950 р./м2 |
| 28 | Монтаж натуральной черепицы | 1300 р./м2 |
| 29 | Монтаж керамической черепицы | 1500 р./м2 |
| 30 | Монтаж композитной черепицы | 1100 р./м2 |
| 31 | Монтаж ондулина | 700 р./м2 |
| 32 | Монтаж фальцевой кровли | 1500 р./м2 |
| 33 | Монтаж рулонной кровли (рубероид) | 600 р./м2 |
| 34 | Монтаж наплавляемой кровли | 550 р./м2 |
| 35 | Демонтаж кровли | 600 р./м2 |
| 36 | Демонтаж обрешетки | 300 р./м2 |
| 37 | Демонтаж пирога утепления | 250 р./м2 |
| 38 | Демонтаж стропильной системы | 650 р./м2 |
| 39 | Обустройство примыкания к дымоходной трубе | от 1100 р./м.п. |
| 40 | Монтаж мансардного окна | 15000 р./шт. |
| 41 | Монтаж каркаса свесов и карнизов | 550 р./м.п. |
| 42 | Обустройство свесов и карнизов (софитами) | 500 р./м.п. |
| 43 | Установка торцевой планки | 300 р./м.п. |
| 44 | Монтаж водосточной системы | от 700 р./м.п. |
| 45 | Монтаж снегозадержателей | от 900 р./м.п. |
| 46 | Монтаж ограждения безопасности | от 1200 р./м.п. |
| 47 | Укрытие тенами | 350 р./м2 |
| 48 | Разгрузо/погрузочные работы | 2500 р./день |
| 49 | Ревизия крыши тепловизором | от 18000 р. |
| 50 | Работа монтажника альпиниста | 18000 р./день |
+7 (967) 555-29-73
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
